| Varenummer | Varenavn | Enhet | Min | Bruddlast | N/mm2 | Vekt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr (1770) | P.Nr (1960) | P.Nr (2160) | 1770 | 1960 | 2160 | Kg/100mtr | ||
| 1166759 | PLASTBELAGT WIRE GALV 2 - 3MM | MTR | 2,4 | 2,1 | ||||
| 1166760 | PLASTBELAGT WIRE GALV 3 - 4MM | MTR | 5,3 | 4,1 | ||||
| 1166761 | PLASTBELAGT WIRE G. 4-5MM | MTR | 9,4 | 6,9 | ||||
| 1213053 | PLASTBELAGT WIRE G. 4-5MM RØD | MTR | 9,4 | 6,9 | ||||
| 1166763 | PLASTBELAGT WIRE GALV 6 - 8MM | MTR | 19,6 | 16,1 | ||||
| 1188805 | PLASTBELAGT WIRE RUSTF 4 - 6MM | MTR | 9,0 | 6,1 |
Ståltau PVC Belagt
Eksempel på bruksområde:
Låsestropper, signalanordninger, kapell.
NB! Ikke godkjent for løft
Trådantall: 42.
Konstruksjon: 6×7 FC.
Utførelse: Krysslått.
Ytterbehandling: Galvanisert.
Fyllfaktor: se tabell.
Standard: EN 12385-4.
Smeltepunkt PVC: ca. 100 grader.
Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!



