| Produktnummer | Produktnavn | Enhet | Min | Bruddlast | N/mm2 | Vekt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr. (1770) | P.Nr. (1960) | P.Nr. (2160) | 1770 | 1960 | 2160 | Kg/100mtr | ||
| 1166891 | Wire 200KP/MM 35x7 15mm | MTR | 169 | 193 | 101 | |||
| 1188811 | Wire 200KP/MM 35x7 18mm PowerF | MTR | 300 | 321 | 163 | |||
| 1224117 | Wire 220KP/MM 35x7 8mm PowerF | MTR | 59 | 28 | ||||
| 1217855 | Wire 220KP/MM 35x7 10mm PowerF | MTR | 87 | 45 | ||||
| 1191684 | Wire 220KP/MM 35x7 12mm PowerF | MTR | 125 | 65 | ||||
| 1344155 | Wire 220KP/MM 35x7 13mm PowerF | MTR | 167 | 85 | ||||
| 1375402 | Wire 220KP/MM 35x7 14mm PowerF | MTR | 192 | 98 | ||||
| 1375327 | Wire 220KP/MM 35x7 16mm PowerF | MTR | 252 | 129 | ||||
| 1188811 | Wire 220KP/MM 35x7 18mm PowerF | MTR | 321 | 163 | ||||
| 1375506 | Wire 220KP/MM 35x7 19mm PowerF | MTR | 358 | 182 |
Ståltau 35X7
Eksempel på bruksområde: Løfteståltau for tårnkraner, mobilkraner og
annet som krever rotasjonsfattig ståltau.
Trådantall: 245.
Konstruksjon: 35 x 7 Rotasjonsfattig.
Utførelse: Kryssslått, høyre.
Ytterbehandling: Galvanisert.
Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!


