| Produktnummer | Varenavn | Diameter (D1) | Mm | Inch | Indre bredde (A) | Indre lengde (C) | Øye ytre | WLL (tonn) | Pin | Sikkerhetsbolt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333737 | Sjakkel D Galv Løft | 11 | 10 | 3/8" | 17 | 31 | 20 | 1 | 0.15 | - |
| 1333730 | Sjakkel D Galv Løft | 13 | 11 | 7/16" | 18.5 | 37 | 22 | 1.5 | 0.21 | - |
| 1333731 | Sjakkel D Galv Løft | 16 | 13 | 1/2" | 21 | 41 | 33 | 2 | 0.25 | 0.30 |
| 1333732 | Sjakkel D Galv løft | 19 | 16 | 5/8" | 27 | 51 | 40 | 3.25 | 0.55 | 0.6 |
| 1333733 | Sjakkel D Galv Løft | 22 | 19 | 3/4" | 31 | 60 | 47 | 4.75 | 1 | 1.10 |
| 1333734 | Sjakkel D Galv Løft | 25 | 22 | 7/8" | 37 | 71 | 50 | 6.5 | 1.30 | 1.50 |
| 1333735 | Sjakkel D Galv Løft | 28 | 25 | 1" | 43 | 81 | 58 | 8.5 | 1.90 | 2.20 |
* Toleranse: +/- 5% av innside bredde/lengde.



