| Produktnummer | Type | Antall forankringspunkter | Forankringspunkter | Løftepunkter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengde (mm) | Ø (mm) | MBL (tonn) | Lengde (mm) | Ø (mm) | WLL (tonn) | |||
| 1375918 | FMP 3110 | 3 | 58 | 48 | 110 | 35 | 34 | 10 |
| 1375919 | FMP 3150 | 3 | 78 | 53 | 150 | 35 | 34 | 10 |
| 1375920 | FMP 8110 | 8 | 58 | 48 | 110 | 35 | 34 | 10 |
| 1375921 | FMP 16110 | 16 | 58 | 48 | 110 | 35 | 34 | 10 |
| 1375922 | FMP 20110 | 20 | 58 | 48 | 110 | 35 | 34 | 10 |
| 1375923 | FMP 20150 | 20 | 78 | 53 | 150 | 35 | 34 | 10 |
| 1375924 | FMP 22150 | 22 | 78 | 53 | 150 | 35 | 34 | 10 |
Koblingsplater
Egenskaper:
- Antall forankringspunkter fra 3 til 22
- Innsveisede boss i forankringspunkter
- Varmgalvanisert
- Tilrettelagt for innfesting av sinkanoder
- Sertifisert iht. NS 9415: 2021
For mer info se brukerhåndbok
Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!


