Fram kortlenket kjetting

Dim. code WLL 4:1 tonn/ton Prøvekraft Min. bruddkraft D L B1 kg/m
6 x 18 1,12 28,3 45,2 6,0 18 8,0 0,8
8 x 24 2,0 50,3 80,4 8,0 24 11,4 1,4
10 x 30 3,15 78,5 126 10 30 14 2,2
13 x 39 5,3 133 212 13 39 18,2 3,83
16 x 48 8,0 201 322 16 48 22,4 5,7
20 x 60 12,5 314 503 20 60 28 8,6
22 x 66 15 380 608 22 66 29 10,9
26 x 78 21,2 531 849 26 78 33,8 15,2
32 x 96 31,5 804 1290 32 96 42 23

*Mål i mm/Dim. mm

Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!