Dyneema tau

Egenskaper for Dyneema-tau (Dextron):

  • Ekstremt høy styrke i forhold til vekt
  • Svært lav strekk
  • Flyter
  • Høy slitestyrke
  • UV-bestandig
  • Råtebestandig

For opplysninger om forutsetninger og begrensninger se brukerhåndboken.

Produktnummer Diameter Bruddstyrke Farge
1375491 12MM 17 100 kg BLÅ
1375490 12MM 17 100 kg GRØNN
1375612 12MM 17100 kg GUL
1375598 18MM 32 300 kg GUL
1375492 12MM 17 100 kg RØD
Produktnummer Diameter Bruddstyrke
1333728 8MM 7600 kg
1333729 10MM 11 400 kg
1333446 12MM 17 100 kg
1375413 14MM 22 400 kg
1333447 16MM 26 100 kg
1375489 20MM 38 900 kg
1333448 22MM 41 600 kg
1333449 28MM 70 000 kg
Produktnummer Diameter Bruddstyrke
1375917 10MM 11 400 kg

Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!