| Art.nr | Type | Vekt (nominell) | Oppdrift | Høyde | Bredde | Lengde kjetting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343943 | APB 1000 | 115 kg | 1015 kg | 1245 mm | 1170 mm | 1.4 m |
| 1325156 | APB 1500 | 140 kg | 1520 Kg | 1650 mm | 1170 mm | 1.4 m |
| 1170047 | APB 2200 | 280 Kg | 2200 Kg | 1465 mm | 1800 mm | 1.8 m |
| 1333639 | APB 3000 | 400 Kg | 3000 Kg | 1945 mm | 1800 mm | 2.3 m |
| 1170048 | APB 4400 | 590 Kg | 4400 Kg | 2450 mm | 1800 mm | 2.7 m |
APB
Egenskaper:
- Bøye produsert i slagfast, rotasjonsstøpt termoplast for høy styrke og slitestyrke
- Varmgalvanisert stålaramtur og gjennomgående galvanisert kjetting
- Leveres med standard oppdrettssjakkel (type 852) i toppen
- Klargjort for montering av markeringslys
- Sertifisert iht. NS 9415: 2021
For forutsetninger og begrensninger, se brukerhåndboken.
Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!



