| Número de producto | Dimensión | Peso (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso/unidad (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164215 | M6 | - | 80 | 100 | 175 | 5 | 18 | 8 | 0,13 |
| 1163844 | M8 | - | 85 | 110 | 210 | 6 | 25 | 9 | 0,25 |
| 1164216 | M10 | 0,5 | 90 | 125 | 225 | 8 | 20 | 9,5 | 0,3 |
| 1164217 | M12 | 0,7 | 155 | 195 | 315 | 10 | 30 | 13 | 0,65 |
| 1164218 | M16 | 1,2 | 185 | 230 | 380 | 12 | 44 | 18 | 1,25 |
| 1163833 | M20 | 1,5 | 210 | 270 | 450 | 16 | 50 | 20 | 2,2 |
| 1163842 | M22 | 2,2 | 230 | 295 | 500 | 20 | 60 | 25 | 3,3 |
| 1163851 | M24 | 3,2 | 250 | 325 | 555 | 22 | 65 | 28 | 4,6 |
| 1163840 | 1 1/4" | 4,8 | 290 | 370 | 680 | 28 | 85 | 38 | 8,5 |
| 1163839 | 1 1/2" | 6,0 | 300 | 400 | 760 | 32 | 100 | 45 | 14,5 |
| 1163838 | 1 3/4" | 8,5 | 290 | 400 | 760 | 38 | 105 | 50 | 20,9 |
| 1163837 | 2" | 11,0 | 290 | 400 | 820 | 45 | 120 | 58 | 24 |
Pez de tracción - Galvanizado
¿No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.

