| Nº de artículo | Tipo | Dimensión máxima cuerda (mm) | Máx MBL tau (toneladas) |
|---|---|---|---|
| 1309093 | Tubo de revestimiento de 12 mm (tau) | 12 | |
| 1309092 | tubería de revestimiento de 16 mm (tau) | 16 | |
| 1343955 | tubería de revestimiento de 20 mm (tau) | 20 | |
| 1344094 | Tubo de revestimiento de 30 mm (tau) | 30 | |
| 1309091 | tubería de revestimiento de 40 mm (tau) | 40 | 34.9 |
| 1325148 | Tubo de revestimiento de 48 mm (tau) | 48 | 48.9 |
| 1325147 | tubería de revestimiento de 56 mm (tau) | 56 | 64.9 |
| 1309081 | Tubo de revestimiento de 64 mm (tau) | 64 | 83.9 |
| 1309082 | Tubo de revestimiento de 72 mm (tau) | 72 | 105.5 |
| 1344148 | tubería de revestimiento de 80 mm (tau) | 80 | 129.0 |
| 1349149 | Tubo de revestimiento de 92 mm (tau) | 92 | 164.0 |
| 1375338 | tubería de revestimiento de 96 mm (tau) | 96 | 158.4 |
Tubería de revestimiento
Características:
- Protege la cuerda de la fricción y el desgaste
Para las explicaciones y limitaciones, consulte el manual del usuario.
| Número de producto | Nombre del producto | Dimensión |
|---|---|---|
| 1375687 | TUBO DE REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE | 10MM |
| 1375688 | TUBO DE REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE | 12MM |
| 1375689 | TUBO DE REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE | 15MM |
| 1375726 | TUBO DE REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE | 19MM |
| 1375727 | TUBO DE REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE | 24MM |
| 1375729 | TUBO DE REVESTIMIENTO DE ACERO INOXIDABLE | 31MM |
¿No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.



