| Nº de artículo | Tipo | Dimensión máxima cuerda | Componente MBL (toneladas) | Máx MBL tau (toneladas) |
|---|---|---|---|---|
| 1375690 | 6" kause + 25A | 48 mm | 40.0 | 50.0 |
| 1375691 | 7" kause + 28A | 56 mm | 52.0 | 65.0 |
| 1375692 | 8" kause + 32A | 64 mm | 68.0 | 85.0 |
| 1375694 | 9" kause + 36A | 72 mm | 85.0 | 106.2 |
| 1375695 | 10" kause + 36A | 80 mm | 92.8 | 115.9* |
| 1375696 | 11" kause + 38A | 90 mm | 123.5 | 154.3* |
| 1375697 | 12" kause + 38A | 102 mm | 123.5 | 154.3* |
| 1375698 | 12" kause + 45A | 102 mm | 160.0 | 200.0 |
| 1375737 | 14" kause + 50A |
*La cuerda en bucle tiene una resistencia a la rotura inferior a la de algunos tipos de cuerda (por ejemplo, Supertec) de dimensiones similares.
Preste atención a los requisitos MBL en el análisis.



