Grilletes certificados - Para elevación

Número de producto Nombre del producto Diámetro (D1) Mm En pulgadas Anchura interior (A) Longitud interior (C) Ojo externo WLL (toneladas) Pin Perno de seguridad
1333737 Grillete D Galv Elevación 11 10 3/8" 17 31 20 1 0.15 -
1333730 Grillete D Galv Elevación 13 11 7/16" 18.5 37 22 1.5 0.21 -
1333731 Grillete D Galv Elevación 16 13 1/2" 21 41 33 2 0.25 0.30
1333732 Grillete D Elevador galvanizado 19 16 5/8" 27 51 40 3.25 0.55 0.6
1333733 Grillete D Galv Elevación 22 19 3/4" 31 60 47 4.75 1 1.10
1333734 Grillete D Galv Elevación 25 22 7/8" 37 71 50 6.5 1.30 1.50
1333735 Grillete D Galv Elevación 28 25 1" 43 81 58 8.5 1.90 2.20

* Tolerancia: +/- 5% de anchura/longitud interior.

¿No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.