| Número de producto | Tipo | Número de puntos de anclaje | Puntos de anclaje | Puntos de elevación | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | Ø (mm) | MBL (toneladas) | Longitud (mm) | Ø (mm) | WLL (toneladas) | |||
| 1375918 | FMP 3110 | 3 | 58 | 48 | 110 | 35 | 34 | 10 |
| 1375919 | FMP 3150 | 3 | 78 | 53 | 150 | 35 | 34 | 10 |
| 1375920 | FMP 8110 | 8 | 58 | 48 | 110 | 35 | 34 | 10 |
| 1375921 | FMP 16110 | 16 | 58 | 48 | 110 | 35 | 34 | 10 |
| 1375922 | FMP 20110 | 20 | 58 | 48 | 110 | 35 | 34 | 10 |
| 1375923 | PMF 20150 | 20 | 78 | 53 | 150 | 35 | 34 | 10 |
| 1375924 | FMP 22150 | 22 | 78 | 53 | 150 | 35 | 34 | 10 |
Discos de acoplamiento
Características:
- Número de puntos de anclaje de 3 a 22
- Salientes soldados en los puntos de anclaje
- Galvanizado en caliente
- Organizado para la fijación de ánodos de zinc
- Certificado de conformidad con. NS 9415: 2021
Para más información, consulte el manual del usuario
¿No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.



