| Número de producto | Nombre del producto | Unidad | Min | Carga de rotura | N/mm2 | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr. (1570) | P.Nr. (1960) | P.Nr. (2160) | 1570 | 1960 | 2160 | Kg/100mtr | ||
| 1166904 | Cuerda de acero inoxidable 7x19 2 mm | MTR | 2,3 | 1,5 | ||||
| 1166898 | Cuerda de acero inoxidable 7x19 3 mm | MTR | 5,1 | 3,4 | ||||
| 1166899 | Cuerda de acero inoxidable 7x19 4 mm | MTR | 9,1 | 6,1 | ||||
| 1166909 | Cuerda de acero inoxidable 7x19 5 mm | MTR | 14,2 | 9,5 | ||||
| 1166901 | Cuerda de acero inoxidable 7x19 6 mm | MTR | 20,5 | 13,7 | ||||
| 1166903 | Cuerda de acero inoxidable 7x19 8 mm | MTR | 33,4 | 24,4 | ||||
| 1166904 | Cuerda de acero inoxidable 7x19 10 mm | MTR | 52,5 | 38,1 | ||||
| 1166905 | Cuerda de acero inoxidable 7x19 12 mm | MTR | 75,6 | 54,9 |
Cable de acero inoxidable AISI 316 7X19
Ejemplo de aplicación:
Grúas, cabrestantes, equipos de elevación, barandillas y dispositivos de señalización.
Número de hilos: 133.
Construcción: 7×19-WSC.
Ejecución: Cruzado.
Tratamiento superficial: Inoxidable AISI 316, resistente a los ácidos.
¿No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.



