| Número de producto | Diámetro | MBL [toneladas] | Longitud | |
|---|---|---|---|---|
| 1375810 | 28MM | 41.4 | Cabo | MTR |
| 1325125 | 30MM | 47.6 | 50M | LGD |
| 1325126 | 36MM | 54.1 | 50M | LGD |
| 1223623 | 20,5 MM | - | 27.5M | BLOQUEAR |
| 1171174 | 28MM | 41.4 | 27.5M | BLOQUEAR |
| 1171176 | 32MM | 54.1 | 27.5M | BLOQUEAR |
| 1171178 | 36MM | 68.5 | 27.5M | BLOQUEAR |
| 1171179 | 40MM | 84.5 | 27.5M | BLOQUEAR |
| 2000003 | 40MM | 84.5 | 50M | LGD |
| 1375820 | 46MM | 111.9 | 27.5M | BLOQUEAR |
| 1375311 | 50MM | 131.8 | 27.5M | BLOQUEAR |
| 1375717 | 58MM | 174.7 | 27.5M | BLOQUEAR |
| 1375716 | 58MM | 174.7 | 50M | LGD |
Cadena de anclaje K2
Características:
-
Se utiliza para anclar piscifactorías y estructuras flotantes
-
Certificado de conformidad con. NS 9415: 2021
Para más información, consulte el manual del usuario
¿No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.


