| Número de artículo | Nombre del producto | Unidad | Min | Carga de rotura | N/mm2 | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr (1770) | P.Nr (1960) | Nº P (2160) | 1770 | 1960 | 2160 | Kg/100mtr | ||
| 1166759 | ALAMBRE PLASTIFICADO GALVANIZADO 2 - 3MM | MTR | 2,4 | 2,1 | ||||
| 1166760 | ALAMBRE PLASTIFICADO GALV 3 - 4MM | MTR | 5,3 | 4,1 | ||||
| 1166761 | ALAMBRE PLASTIFICADO G. 4-5MM | MTR | 9,4 | 6,9 | ||||
| 1213053 | ALAMBRE PLASTIFICADO G. 4-5MM ROJO | MTR | 9,4 | 6,9 | ||||
| 1166763 | ALAMBRE PLASTIFICADO GALV 6 - 8MM | MTR | 19,6 | 16,1 | ||||
| 1188805 | ALAMBRE PLASTIFICADO RUSTF 4 - 6MM | MTR | 9,0 | 6,1 |
Cable de acero recubierto de PVC
Ejemplo de aplicación:
Correas de cierre, dispositivos de señalización, toldos.
NOTA No aprobado para elevación
Número de hilos: 42.
Construcción: 6×7 FC.
Ejecución: Cruzado.
Tratamiento superficial: Galvanizado.
Factor de llenado: véase la tabla.
Norma: EN 12385-4.
Punto de fusión PVC: aprox. 100 grados.
¿No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.



