| Número de producto | Nombre del producto | Unidad | Min | Carga de rotura | N/mm2 | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr. (1770) | ) Nº P (1960) | P.Nr. (2160) | 1770 | 1960 | 2160 | Kg/100mtr | ||
| 1166952 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 3mm | MTR | 4,9 | 5,4 | 3,1 | |||
| 1166935 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 4mm | MTR | 8,7 | 9,4 | 5,5 | |||
| 1166957 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 5mm | MTR | 13,6 | 15 | 8,7 | |||
| 1166956 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 6mm | MTR | 19,6 | 21,7 | 12,5 | |||
| 1168412 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 7mm | MTR | 26,6 | 29,5 | 16,9 | |||
| 1166955 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 8mm | MTR | 34,8 | 38,5 | 22,1 | |||
| 1166954 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 10mm | MTR | 54,3 | 60,2 | 34,6 | |||
| 1166953 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 12mm | MTR | 78,2 | 86,6 | 49,8 | |||
| 1166943 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 14mm | MTR | 106,5 | 117,9 | 67,8 | |||
| 1166951 | Alambre Galv 180KP/mm 6x19+1 16mm | MTR | 139,1 | 154 | 88,6 |
Ejemplo de aplicación:
Grúas, eslingas, polipastos, equipos de elevación
y remontes.
Número de hilos: 114.
Construcción: 3-7 mm 6×19 FC / 8-36 mm 6x19S-FC.
Ejecución: Cruzado a la derecha.
Tratamiento superficial: Galvanizado.



