| Número de producto | Nombre del producto | Unidad | Min | Carga de rotura | N/mm2 | Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Nr. (1770) | P.Nr. (1960) | P.Nr. (2160) | 1770 | 1960 | 2160 | Kg/100mtr | ||
| 1166891 | Alambre 200KP/MM 35x7 15mm | MTR | 169 | 193 | 101 | |||
| 1188811 | Alambre 200KP/MM 35x7 18mm PowerF | MTR | 300 | 321 | 163 | |||
| 1224117 | Alambre 220KP/MM 35x7 8mm PowerF | MTR | 59 | 28 | ||||
| 1217855 | Alambre 220KP/MM 35x7 10mm PowerF | MTR | 87 | 45 | ||||
| 1191684 | Alambre 220KP/MM 35x7 12mm PowerF | MTR | 125 | 65 | ||||
| 1344155 | Alambre 220KP/MM 35x7 13mm PowerF | MTR | 167 | 85 | ||||
| 1375402 | Alambre 220KP/MM 35x7 14mm PowerF | MTR | 192 | 98 | ||||
| 1375327 | Alambre 220KP/MM 35x7 16mm PowerF | MTR | 252 | 129 | ||||
| 1188811 | Alambre 220KP/MM 35x7 18mm PowerF | MTR | 321 | 163 | ||||
| 1375506 | Alambre 220KP/MM 35x7 19mm PowerF | MTR | 358 | 182 |
Cable de acero 35X7
Ejemplo de aplicación: Cable de elevación para grúas torre, grúas móviles y
cualquier otra cosa que requiera un cable resistente a la rotación.
Número de hilos: 245.
Construcción: 35 x 7 Rotación.
Ejecución: Cruzado, a la derecha.
Tratamiento de la superficie: Galvanizado.
¿No encuentra lo que busca? Póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.



