| Nº de artículo | Tipo | MBL | Diámetro (D) | Anchura interior (B) | Longitud interior (L) | Peso (toneladas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164107 | 22.B.6 | 32.8 | 22 | 90 | 170 | 1.6 |
| 1164104 | 25.B.6 | 42.7 | 25 | 103 | 190 | 2.3 |
| 1164100 | 28.B.6 | 51.5 | 28 | 113.5 | 209 | 3.2 |
| 1164116 | 32.B.6 | 68.3 | 32 | 140 | 270 | 5.3 |
| 1333725 | 38.B.6 | 112.4 | 38 | 140 | 270 | 7.5 |
| 1375670 | 45.B.6 | 153.1 | 45 | 170 | 320 | 12.5 |
Dimensiones en mm.


