| Item no. | Type | Max dimension rope (mm) | Max MBL tau (tonnes) |
|---|---|---|---|
| 1309093 | 12mm (tau) pipe casing | 12 | |
| 1309092 | 16mm (tau) pipe casing | 16 | |
| 1343955 | 20mm (tau) pipe casing | 20 | |
| 1344094 | 30mm (tau) pipe casing | 30 | |
| 1309091 | 40mm (tau) pipe casing | 40 | 34.9 |
| 1325148 | 48mm (tau) pipe casing | 48 | 48.9 |
| 1325147 | 56mm (tau) pipe casing | 56 | 64.9 |
| 1309081 | 64mm (tau) pipe casing | 64 | 83.9 |
| 1309082 | 72mm (tau) pipe casing | 72 | 105.5 |
| 1344148 | 80mm (tau) pipe casing | 80 | 129.0 |
| 1349149 | 92mm (tau) pipe casing | 92 | 164.0 |
| 1375338 | 96mm (tau) pipe casing | 96 | 158.4 |
Pipe casing
Features:
- Protects the rope from friction and wear
For explanations and limitations, see the user manual.
| Product number | Product name | Dimension |
|---|---|---|
| 1375687 | PIPE CASING STAINLESS STEEL | 10MM |
| 1375688 | PIPE CASING STAINLESS STEEL | 12MM |
| 1375689 | PIPE CASING STAINLESS STEEL | 15MM |
| 1375726 | PIPE CASING STAINLESS STEEL | 19MM |
| 1375727 | PIPE CASING STAINLESS STEEL | 24MM |
| 1375729 | PIPE CASING STAINLESS STEEL | 31MM |
Can't find what you're looking for? Get in touch and we'll be happy to help you!



