| Item no. | Type | Max dimension rope | MBL component (tonnes) | Max MBL tau (tonnes) |
|---|---|---|---|---|
| 1375690 | 6" kause + 25A | 48mm | 40.0 | 50.0 |
| 1375691 | 7" kause + 28A | 56mm | 52.0 | 65.0 |
| 1375692 | 8" kause + 32A | 64mm | 68.0 | 85.0 |
| 1375694 | 9" kause + 36A | 72mm | 85.0 | 106.2 |
| 1375695 | 10" kause + 36A | 80mm | 92.8 | 115.9* |
| 1375696 | 11" kause + 38A | 90mm | 123.5 | 154.3* |
| 1375697 | 12" kause + 38A | 102mm | 123.5 | 154.3* |
| 1375698 | 12" kause + 45A | 102mm | 160.0 | 200.0 |
| 1375737 | 14" kause + 50A |
*Looped rope has a lower breaking strength than some types of rope (e.g. Supertec) with similar dimensions.
Pay attention to MBL requirements in analysis.



